| 科右前旗学校名录 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 办学层次 | 办学类型 | 地址 | 办公电话 |
| 1 | 第一小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 0482-8615005 |
| 2 | 第二小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇札萨克图以北天骄北路以东 | 18248225550 |
| 3 | 第三小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗兴科南路与罕山西街交汇处 | 15148281999 |
| 4 | 兴安北京小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13948263091 |
| 5 | 大坝沟小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13948218528 |
| 6 | 居力很小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗居力很镇 | 13514829317 |
| 7 | 巴日嘎斯台小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡兴安村 | 13654823939 |
| 8 | 古迹小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡宝龙村 | 15048213657 |
| 9 | 哈拉黑小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡哈拉黑村 | 13948213236 |
| 10 | 俄体小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗俄体镇兴安村本街 | 13654823471 |
| 11 | 白辛小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗俄体镇白辛村 | 13848383900 |
| 12 | 察尔森小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗察尔森镇本街 | 13948622629 |
| 13 | 巴达仍贵小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗归流河镇巴达仍贵嘎查 | 15849801650 |
| 14 | 大石寨小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗大石寨镇 | 13704793493 |
| 15 | 好仁小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗德伯斯镇好仁本街 | 13948213230 |
| 16 | 索伦小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗索伦镇联兴嘎查 | 13654823297 |
| 17 | 索伦牧场小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗索伦牧场 | 0482-8920042 |
| 18 | 索伦牧场五连小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗索伦牧场五连 | 17804764911 |
| 19 | 阿力得尔小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗阿力得尔 | 13948263011 |
| 20 | 乌兰毛都小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗乌兰毛都苏木 | 0482-8660378 |
| 21 | 桃合木小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗桃合木苏木 | 15004812215 |
| 22 | 跃进马场小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗跃进马场场部 | 15391085118 |
| 23 | 公主陵牧场小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗公主岭牧场场部 | 15048200679 |
| 24 | 额尔格图小学 | 小学 | 公办 | 科右前旗额尔格图镇 | 13847938380 |
| 25 | 归流河小学 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗归流河镇 | 13644893120 |
| 26 | 保门小学 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗大石寨镇中兴村 | 15048212163 |
| 27 | 德伯斯小学 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗德伯斯镇 | 15174753999 |
| 28 | 第一中学 | 高级中学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 0482-8398688 |
| 29 | 第二中学 | 高级中学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 0482-8666078 |
| 30 | 第五中学 | 完全中学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13624798541 |
| 31 | 兴安北京中学 | 完全中学 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇梅园路 | 15034861280 |
| 32 | 中等职业学校 | 中等职业学校 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 0482-8393901 |
| 33 | 第三中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 0482-8393739 |
| 34 | 大坝沟中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇远征村 | 13948280073 |
| 35 | 居力很中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗居力很镇前进村 | 15004823355 |
| 36 | 索伦中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗索伦镇联兴嘎查 | 15048200753 |
| 37 | 大石寨中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗大石寨镇 | 13948262749 |
| 38 | 察尔森中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗察尔森镇察尔森嘎查 | 18304862616 |
| 39 | 白辛中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗俄体镇白辛社区 | 15248270699 |
| 40 | 阿力得尔中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗阿力得尔苏木本街 | 15024843728 |
| 41 | 乌兰毛都中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗乌兰毛都苏木勿布林嘎查 | 13654851488 |
| 42 | 俄体中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗俄体镇兴安村 | 13634798766 |
| 43 | 哈拉黑中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡哈拉黑村 | 13847943678 |
| 44 | 古迹中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡宝龙村 | 13948279765 |
| 45 | 巴日嘎斯台中学 | 初中 | 公办 | 科右前旗巴日嘎斯台乡兴安村 | 15048228165 |
| 46 | 大石寨学校 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗大石寨镇 | 13847948464 |
| 47 | 树木沟学校 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗阿力得尔苏木树木沟村 | 15048231800 |
| 48 | 满族屯学校 | 一贯制 | 公办 | 科右前旗满族屯村 | 15148923977 |
| 49 | 第一幼儿园 | 学前教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 15248593332 |
| 50 | 第二幼儿园 | 学前教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13624892239 |
| 51 | 第三幼儿园 | 学前教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13804791110 |
| 52 | 第四幼儿园 | 学前教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇札萨克图西街北 | 13451393334 |
| 53 | 兴安北京幼儿园 | 学前教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇 | 13847982002 |
| 54 | 哈布尔学校 | 特殊教育 | 公办 | 科右前旗科尔沁镇金街路东学府街北 | 13947489176 |


打印
蒙公网安备 15222102000001号