| 执法人员信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 赵景龙 | 男 | 副局长 | 05040418032 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 2 | 张超 | 男 | 副局长 | 05040418031 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 3 | 王庆磊 | 男 | 执法人员 | 05040418041 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 4 | 孟铃焜 | 男 | 执法人员 | 05040418047 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 5 | 常英俊 | 男 | 股长 | 05040418050 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 6 | 冯宇晴 | 女 | 执法人员 | 05040418045 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 7 | 孙宇 | 男 | 执法人员 | 05040418034 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2024-09-20至2030-12-31 | |
| 8 | 段向华 | 男 | 执法人员 | 05040418052 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2026-04-29至2032-12-31 | |
| 9 | 周秋桐 | 女 | 执法人员 | 05040418051 | 水行政执法 | 科尔沁右翼前旗 | 2026-04-23至2032-12-31 | |
| 本单位执法人员严格按照行政执法 “三项制度” 要求进行公示,依法开展水行政执法工作。 执法人员在开展执法活动时,将主动出示行政执法证件,表明身份,文明执法、规范执法。 公示信息实行动态管理,人员、证件等信息发生变动时,将及时更新。 监督举报电话:0482-8399852 公示单位:科尔沁右翼前旗水利局 公示日期:2026 年5月7日 |
||||||||


打印
蒙公网安备 15222102000001号