| 序号 | 机构名称 | 上半年应发人(次)数 | 上半年实发人(次)数 | 发放金额数量 |
| 1 | 科右前旗哈喽贝比托育中心 | 10 | 10 | 750元 |
| 2 | 科右前旗思那托育中心 | 17 | 17 | 1275元 |
| 3 | 科右前旗科尔沁镇智慧家托育中心 | 114 | 114 | 8550元 |
| 4 | 科尔沁右翼前旗幼安托育中心 | 90 | 90 | 6750元 |
| 5 | 科右前旗知初托育服务有限公司 | 78 | 78 | 5850元 |
| 合计 | 309 | 309 | 23175元 | |
| 序号 | 机构名称 | 上半年应发人(次)数 | 上半年实发人(次)数 | 发放金额数量 |
| 1 | 科右前旗哈喽贝比托育中心 | 10 | 10 | 750元 |
| 2 | 科右前旗思那托育中心 | 17 | 17 | 1275元 |
| 3 | 科右前旗科尔沁镇智慧家托育中心 | 114 | 114 | 8550元 |
| 4 | 科尔沁右翼前旗幼安托育中心 | 90 | 90 | 6750元 |
| 5 | 科右前旗知初托育服务有限公司 | 78 | 78 | 5850元 |
| 合计 | 309 | 309 | 23175元 | |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章