前旗卫健委2024年7月大额和民生支出

来源:前旗卫生健康委员会 发布时间:2024-08-01 10:17

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
序号 单位信息 实际支付日期 实际支付金额 用途 预算项目 项目类别 文号 支出功能分类 部门经济分类
1 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-12 26400 计划生育失独家庭住院保险 152221240403110000011-卫健委2024年失独家庭住院护理补贴保险项目 31-部门预算项目 旗财预〔2024〕1号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金
2 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-19 240 2024年计划生育家庭奖励(一卡通独生子女奖励) 152221240403210000092-兴财社〔2024〕26号独生子女 32-专项资金项目 兴财社〔2024〕26号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金
3 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-19 1400 2024年计划生育家庭奖励(一卡通独生子女奖励) 152221240403210000092-兴财社〔2024〕26号独生子女 32-专项资金项目 兴财社〔2024〕26号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金
4 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-19 120 2024年计划生育家庭奖励(一卡通独生子女奖励) 152221240403210000092-兴财社〔2024〕26号独生子女 32-专项资金项目 兴财社〔2024〕26号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金
5 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-19 3,680.00 2024年计划生育家庭奖励(独生子女奖励) 152221240403210000092-兴财社〔2024〕26号独生子女 32-专项资金项目 兴财社〔2024〕26号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金
6 040001-科尔沁右翼前旗卫生健康委员会 2024-07-24 31,350.00 2024年计划生育独生子女费(一卡通) 152221240403210000092-兴财社〔2024〕26号独生子女 32-专项资金项目 兴财社〔2024〕26号 2100717-计划生育服务 30309-奖励金

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

内蒙古自治区人民政府 兴安盟行政公署