2024年上半年取水许可证新办、延续、注销情况公示

来源:科右前旗水利局 发布时间:2024-07-01 17:04

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

  2024年上半年取水许可证新办、延续、注销情况公示

序号 取水许可证名称 证号 水源类型 取水用途 许可水量 有效期
新办
1 科右前旗奥佳养殖专业合作社 D152221G2024-0001 地下水 畜牧业用水、生活用水 0.189万m³/年 2024-03-11至 2029-03-10
2 科尔沁右翼前旗阿力得尔中学 D152221G2024-0002 地下水 服务业用水 0.2万m³/年 2024-04-01 至 2029-03-31
3 科尔沁右翼前旗大石寨小学 D152221G2024-0003 地下水 服务业用水 2万m³/年 2024-04-01 至 2029-03-31
4 科尔沁右翼前旗保门学校 D152221G2024-0004 地下水 服务业用水 0.9万m³/年 2024-04-02 至 2029-04-01
5 科尔沁右翼前旗巴达仍贵小学 D152221G2024-0005 地下水 服务业用水 0.5万m³/年 2024-04-02 至 2029-04-01
6 科尔沁右翼前旗桃合木小学 D152221G2024-0006 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2024-04-02 至 2029-04-01
7 科尔沁右翼前旗满族屯学校 D152221G2024-0007 地下水 服务业用水 1.6万m³/年 2024-04-03 至 2029-04-02
8 科右前旗德顺石业有限公司司 D152221G2024-0008 地下水 工业用水、生活用水 1.2万m³/年 2024-04-09 至 2029-04-08
9 大唐兴安盟新能源有限公司 D152221G2024-0009 地下水 生活用水 0.16万m³/年 2024-04-12 至 2029-04-11
10 科尔沁右翼前旗索伦牧场五连小学 D152221G2024-0010 地下水 服务业用水 0.5万m³/年 2024-04-12 至 2029-04-11
11 科尔沁右翼前旗居力很小学 D152221G2024-0011 地下水 服务业用水 0.6万m³/年 2024-04-12 至 2029-04-11
12 科尔沁右翼前旗察尔森中学 D152221G2024-0012 地下水 服务业用水 0.8万m³/年 2024-04-18 至 2029-04-17
13 科右前旗美杰垃圾处理有限责任公司 D152221G2024-0013 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-23 至 2029-04-22
14 科尔沁右翼前旗居力很中学 D152221G2024-0014 地下水 服务业用水 0.9万m³/年 2024-04-25 至 2029-04-24
15 科尔沁右翼前旗大坝沟中学 D152221G2024-0015 地下水 服务业用水 1.5万m³/年 2024-04-25 至 2029-04-24
16 中国石化销售股份有限公司内蒙古兴安石油分公司科右前旗好仁加油站 D152221G2024-0016 地下水 生活用水 0.0065万m³/年 2024-04-26 至 2029-04-25
17 科尔沁右翼前旗德伯斯学校 D152221G2024-0017 地下水 服务业用水 0.5万m³/年 2024-04-26 至 2029-04-25
18 科尔沁右翼前旗大坝沟小学 D152221G2024-0018 地下水 服务业用水 1.7万m³/年 2024-04-26 至 2029-04-25
19 科尔沁右翼前旗哈拉黑中学 D152221G2024-0019 地下水 服务业用水 1万m³/年 2024-05-11 至 2029-05-10
20 兴安盟骏马矿业有限责任公司 D152221G2024-0020 地下水 生活用水、工业用水 8.75万m³/年 2024-05-16 至 2029-05-15
21 科尔沁右翼前旗三羔种羊养殖专业合作社 D152221G2024-0021 地下水 畜牧业用水 0.32万m³/年 2024-05-20 至 2029-05-19
22 科尔沁右翼前旗公主陵牧场小学 D152221G2024-0022 地下水 服务业用水 0.5万m³/年 2024-06-14 至 2029-06-13
23 科尔沁右翼前旗德伯斯鑫川香麻辣汤 D152221G2024-0023 地下水 服务业用水 0.06万m³/年 2024-06-19 至 2029-06-18
24 兴安湖畔旅游度假有限公司 D152221G2024-0024 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2024-06-19 至 2029-06-18
25 科尔沁右翼前旗大石寨中学 D152221G2024-0025 地下水 服务业用水 0.6万m³/年 2024-06-24  2029-06-23
26 科尔沁右翼前旗索伦九块九起洗车行(个体工商户) D152221G2024-0026 地下水 服务业用水 0.06万m³/年 2024-06-24 至 2029-06-23
27 科尔沁右翼前旗额尔格图小学 D152221G2024-0027 地下水 服务业用水 2.5万m³/年 2024-06-28 至 2029-06-27
二、 延续
1 科右前旗归流河曹家铁锅炖店 D152221G2021-0690 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2023-12-25 至 2028-12-24
2 科右前旗归流河天珊瑚洗浴 D152221G2021-0684 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2023-12-17 至 2028-12-16
3 科右前旗归流河鑫隆酒店  D152221G2021-0689 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2023-12-25 至 2028-12-24
4 科尔沁右翼前旗好仁鑫悦火锅店 D152221G2021-0329 地下水 服务业用水 0.03万m³/年 2024-02-18 至 2029-02-17
5 科右前旗乌兰毛都旺胜旅店 D152221G2021-0688 地下水 服务业用水 0.08万m³/年 2023-12-17 至 2028-12-16
6 科右前旗德伯斯站前旅店 D152221G2021-0362 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-02-18 至 2029-02-17
7 科右前旗德伯斯玉鑫达酒家 D152221G2021-0356 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-02-18 至 2029-02-17
8 科右前旗公主陵鑫宇饭店 D152221G2021-0692 地下水 服务业用水 0.03万m³/年 2023-12-25 至 2028-12-26
9 科右前旗大石寨玉红砂锅麻辣烫店 D152221G2021-0365 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-03-11 至 2029-03-10
10 科尔沁右翼前旗保门卫生院 D152221G2021-0413 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-18 至 2029-04-17
11 科右前旗润溪养殖专业合作社 D152221G2021-0411 地下水 畜牧业用水 0.5万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
12 科右前旗德伯斯刘老四餐馆 D152221G2021-0368 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-03-11 至 2029-03-10
13 科尔沁右翼前旗索伦中心卫生院 D152221G2021-0374 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2014-04-16 至 2029-04-09
14 科尔沁右翼前旗满族屯中心卫生院 D152221G2021-0405 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
15 科尔沁右翼前旗白辛卫生院 D152221G2021-0391 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
16 科尔沁右翼前旗好仁卫生院 D152221G2021-0406 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
17 科右前旗德伯斯新吉祥酒店 D152221G2021-0367 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-03-11 至 2029-03-10
18 科尔沁右翼前旗察尔森中心卫生院 D152221G2021-0403 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
19 科右前旗居力很剑峰机砖厂 D152221G2021-0370 地下水 工业用水 5万m³/年 2024-03-28 至 2029-03-27
20 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台中心卫生院 D152221G2021-0388 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-18 至 2029-04-17
21 科尔沁右翼前旗金石物业有限公司 D152221G2021-0687 地下水 服务业用水 0.6万m³/年 2023-12-17 至 2028-12-16
22 科尔沁右翼前旗巴达仍贵卫生院 D152221G2021-0373 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2024-04-16 至 2029-04-15
23 科尔沁右翼前旗归流河中心卫生院 D152221G2021-0415 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-18  2029-04-17
24 科尔沁右翼前旗哈拉黑卫生院 D152221G2021-0375 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
25 科尔沁右翼前旗树木沟卫生院 D152221G2021-0376 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
26 科尔沁右翼前旗额尔格图中心卫生院 D152221G2021-0414 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-18 至 2029-04-17
27 科尔沁右翼前旗德伯斯王白依拉牧民之家蒙餐馆 D152221G2021-0416 地下水 服务业用水 0.06万m³/年 2024-04-22 至 2029-04-21
28 科尔沁右翼前旗阿力得尔中心卫生院 D152221G2021-0380 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
29 科右前旗瑞发养殖专业合作社 D152221G2021-0408 地下水 畜牧业用水 0.5万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-17
30 科尔沁右翼前旗乌兰毛都中心卫生院 D152221G2021-0327 地下水 服务业用水 0.1万m³/年 2024-02-18 至 2029-02-17
31 科右前旗大石寨书臣农家乐饭庄 D152221G2021-0417 地下水 服务业用水 0.05万m³/年 2024-05-09 至 2029-05-08
32 科右前旗乌兰毛都兴隆饭店 D152221G2021-0354 地下水 服务业用水 0.02万m³/年 2024-02-18 至 2029-02-17
33 科右前旗盛利养殖专业合作社 D152221G2021-0410 地下水 畜牧业用水 0.5万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
34 科右前旗层升奶牛养殖专业合作社 D152221G2021-0409 地下水 畜牧业用水 0.5万m³/年 2024-04-17 至 2029-04-16
35 科右前旗好仁兴宏抻面馆 D152221G2021-0420 地下水 服务业用水 0.06万m³/年 2024-06-11 至 2029-06-10
变更
1 内蒙古交通集团有限公司兴安分公司树木沟服务区 D152221G2021-0474 地下水 服务业用水 3.6万m³/年 2021-11-23 至 2026-11-22
2 科尔沁右翼前旗保门卫生院 D152221G2021-0413 地下水 服务业用水 0.15万m³/年 2019-04-18至2024-04-17
3 兴安盟银泰水泥制品有限公司 D152221G2021-0002 地下水 服务业用水 6万m³/年 2020-01-02 至 2025-01-01
4 科尔沁右翼前旗科尔沁中心卫生院 D152221G2021-0498 地下水 服务业用水 0.2万m³/年 2019-10-10 至 2024-10-09
注销
1 科尔沁右翼前旗德伯斯老徐小吃部 D152221G2021-0364 2024.5.14
2 科尔沁右翼前旗居力很中心卫生院 D152221G2021-0382 2024.5.15
3 科尔沁右翼前旗大石寨中心卫生院 D152221G2021-0385 2024.5.20
4 科尔沁右翼前旗索伦情缘石锅麻辣烫店 D152221G2022-0088 2024.6.3
5 科右前旗乌兰毛都茂鑫肉类加工厂 D152221G2021-0680 2024.6.13
6 内蒙古交科路桥建设有限公司 D152221G2022-0118 2024.6.21
7 内蒙古交科路桥建设有限公司 D152221G2022-0117 2024.6.21
8 科尔沁右翼前旗德伯斯好仁新美娟火锅城 D152221G2021-0287 2024.6.26

扫一扫在手机上打开页面

上一篇

下一篇

相关文章

内蒙古自治区人民政府 兴安盟行政公署