| 科右前旗归流河镇2026年耕地轮作项目村级申报汇总表 | |||||||||
| 嘎查 | 姓名(农户/经营主体) | 身份证号 | 联系电话 | 地块位置 | 种植作物 | 地块数量 | 地块面积(亩) | ||
| 2024年 | 2025年 | 2026年(带状、大豆) | |||||||
| 归流河 | 张*胜 | 砖厂北侧及中学东侧 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 2 | 17 | 是 | 是 |
| 归流河 | 李*启 | 酒厂东侧 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 2 | 5 | 是 | 是 |
| 归流河 | 王*纲 | 中学东侧 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 7.5 | 是 | 是 |
| 归流河 | 关*江 | 五台山后坡 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 12 | 是 | 是 |
| 齐心 | 吴*军 | 狼头山一块、前山一块 | 玉米 | 带状 | 带状、大豆 | 2 | 20 | 否 | 是 |
| 宝华图 | 青*乐 | 粮库地上 | 玉米 | 复合种植 | 大豆 | 1 | 14.5 | 是 | 是 |
| 宝华图 | 林*勇 | 粮库地上 | 玉米 | 复合种植 | 大豆 | 1 | 20 | 是 | 是 |
| 宝华图 | 杨*林 | 村东大片 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 9.6 | 否 | 是 |
| 宝华图 | 包*荣 | 村东大片 | 玉米 | 复合种植 | 大豆 | 1 | 15 | 是 | 是 |
| 巴汉 | 王****拉 | 学校后(好田沟) | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 4 | 13.6 | 否 | 是 |
| 北民河 | 王*志 | 新合屯小河南 | 甜菜 | 大豆 | 大豆 | 3 | 941.4 | 是 | 是 |
| 北民河 | 冯*斌 | 北民河东山 | 带状 | 玉米 | 大豆 | 2 | 504.5 | 否 | 是 |
| 北民河 | 王*克 | 新发东山 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 26.8 | 是 | 否 |
| 居合 | 高* | 大甸子 | 带状 | 大豆 | 大豆 | 1 | 35.2 | 否 | 是 |
| 带状 | 大豆 | 大豆 | 1 | 100 | 否 | 是 | |||
| 大豆 | 带状 | 大豆 | 1 | 30 | 是 | 是 | |||
| 居合 | 张*林 | 大甸子 | 带状 | 大豆 | 大豆 | 1 | 16.4 | 否 | 是 |
| 秦*英 | 大甸子 | 带状 | 玉米 | 带状 | 1 | 24 | 否 | 是 | |
| 秦*全 | 北沟 | 玉米 | 大豆 | 带状 | 2 | 23 | 否 | 是 | |
| 居合 | 包*利 | 大甸子 | 带状 | 大豆 | 大豆 | 1 | 86 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 包*龙 | 万斤田,居合大坝 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 2 | 13.1 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 常*山 | 大麦地,村南 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 3 | 25 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 金*连 | 乌兰哈达 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 1 | 6 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 肖*江 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 18 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 银* | 六九沟 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 6.8 | 否 | 是 |
| 北光荣 | 赵*山 | 三八田 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 1 | 25 | 否 | 是 |
| 新建 | 洪* | 新建 | 带状 | 带状 | 带状 | 29 | 1717.41 | 是 | 是 |
| 新建 | 赵*河 | 北山 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 30 | 否 | 是 |
| 白音 | 孙*国 | 小方沟 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 6 | 否 | 是 |
| 满达胡 | 金*桩 | 阿林套海 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 45 | 是 | 否 |
| 满达胡 | 韩**舍 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 45 | 否 | 否 |
| 满达胡 | 王*青 | 村南 | 水稻 | 玉米 | 大豆 | 1 | 83 | 否 | 是 |
| 满达胡 | 韩****图 | 八一东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 7 | 100.6 | 否 | 否 |
| 满达胡 | 包*生 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 20 | 否 | 否 |
| 满达胡 | 李*志 | 南山坡、八一 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 19.5 | 否 | 否 |
| 光荣 | 陈*新 | 光荣嘎查 | 带状 | 带状 | 带状 | 24 | 1358.3 | 享受 | 是 |
| 永安 | 春* | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 10 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈* | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 10 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈*所 | 村北 | 大豆 | 大豆 | 大豆 | 1 | 19 | 否 | 是 |
| 永安 | 车*龙 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 27 | 否 | 是 |
| 永安 | 吴*柱 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 10 | 否 | 是 |
| 永安 | 于*军 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 22 | 否 | 是 |
| 永安 | 代*山 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 7 | 否 | 是 |
| 永安 | 王*亮 | 村西 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 17 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈*山 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 25 | 否 | 是 |
| 永安 | 李*柱 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 5 | 否 | 是 |
| 永安 | 代*山 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 3 | 26 | 否 | 是 |
| 永安 | 王*林 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 3 | 13.9 | 否 | 是 |
| 永安 | 唐*全 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 30 | 否 | 是 |
| 永安 | 白*福 | 村南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 20 | 否 | 是 |
| 永安 | 吴*辉 | 村西 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 20 | 否 | 是 |
| 永安 | 包*山 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 5 | 11.8 | 否 | 是 |
| 永安 | 付**九 | 村西 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 3 | 否 | 是 |
| 永安 | 付**三 | 村西 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 13 | 否 | 是 |
| 永安 | 王* | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 3 | 60 | 否 | 是 |
| 永安 | 王*军 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 4 | 31 | 否 | 是 |
| 永安 | 包*龙 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 2 | 25 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈*俊 | 村西 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 20 | 否 | 是 |
| 永安 | 李*黑 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 50 | 否 | 是 |
| 永安 | 财*柱 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 12 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈*山 | 村西 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 1 | 12 | 否 | 是 |
| 永安 | 梁*助 | 村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 11 | 否 | 是 |
| 永安 | 陈**根 | 屯北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 2.5 | 否 | 是 |
| 永安 | 李*梅 | 永和屯 | 大豆 | 玉米 | 大豆 | 135 | 6102.27 | 否 | 是 |
| 茂林 | 王*军 | 村西北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 9 | 否 | 是 |
| 茂林 | 赵*壮 | 二里二 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 2 | 9.7 | 是 | 是 |
| 茂林 | 谢*君 | 东山坡 | 玉米 | 绿豆 | 大豆 | 1 | 17.1 | 否 | 是 |
| 茂林 | 郭*柱 | 村北 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 8.4 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 赖*山 | 白音扎拉嘎村东 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 7 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 白音扎拉嘎西北沟 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 2 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 王*琴 | 白音扎拉嘎西北沟 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 9.5 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 包*江 | 林场北 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 8 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 小水泉南面 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 5 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 太窑谷 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 7 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 朱*玉 | 大水泉坝 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 18 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白音扎拉嘎南山坡 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 3 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 于*合 | 白音扎拉嘎一道沟 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 5 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白音扎拉嘎西南沟 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 11 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 包**鲁 | 大水泉公路北 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 1 | 10 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 包*山 | 小水泉五晌二 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 26 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白*锁 | 小水泉养猪场西面 | 大豆(普通) | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 4.6 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大水泉公路北 | 大豆(普通) | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 大豆(普通) | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 王*仓 | 大水泉牛北沟 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 10 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 赖*山 | 大水泉坝 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 13 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 5 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 吴*生 | 白音扎拉嘎西北沟 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 17 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 陈*顺 | 白音扎拉嘎东坡 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 6 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 9 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 陈*仓 | 白音扎拉嘎东坡 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 17 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白音扎拉嘎东北沟 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 4 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 3 | 否 | 是 | ||
| 金水泉 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 3 | 否 | 是 | ||
| 金水泉 | 包*顺 | 大水泉沙场 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 15 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 梯田 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 赖*龙 | 大水泉西大坝 | 玉米 | 大豆 | 带状 | 1 | 12 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 公路北 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 8 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 长垄子 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 周*峰 | 林场 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 3 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大豆(普通) | 玉米 | 大豆 | 1 | 7.5 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 大豆(普通) | 玉米 | 大豆 | 1 | 7.5 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 邢*平 | 二等地 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 2.5 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 猪饲料地 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 8 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 大水泉沙场 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 6.5 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 2 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 5.8 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 10 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 白*强 | 小水泉中间 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 4 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白*成 | 大水泉沙场 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 3.9 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 3.8 | 否 | 是 | ||
| 金水泉 | 太窑谷 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 1.4 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 学校地 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 1.7 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 吴*清 | 小水泉南面 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 8.2 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 白*成 | 大水泉南山 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 小水泉南 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 6 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 2 | 否 | 是 | ||
| 金水泉 | 邢*成 | 大水泉南山顶 | 大豆 | 带状(8+2)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 7 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大水泉西山顶 | 大豆 | 带状(8+2)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 5 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 乌*高 | 大水泉东山 | 玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 带状 | 1 | 10 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 10 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 玉米 | 玉米 | 大豆 | 1 | 2 | 否 | 是 | ||
| 金水泉 | 大水泉公路北 | 玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 0.8 | 否 | 是 | |
| 金水泉 | 赖***尔 | 大水泉坝 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 20.5 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 4 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 包*华 | 林场地 | 荞麦 | 大豆 | 大豆 | 1 | 3.5 | 否 | 是 |
| 金水泉 | 长垄子 | 带状 | 带状 | 大豆 | 1 | 4.8 | |||
| 金水泉 | 铁矿地 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 6 | |||
| 金水泉 | 大水泉西南 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 6 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 王*兴 | 大水泉公路北 | 玉米 | 大豆 | 带状 | 1 | 9.2 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 小水泉东南沟 | 大豆 | 大豆 | 带状 | 1 | 25.3 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 王*山 | 大水泉毛日扎拉噶 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 6 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 2.1 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 2.1 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 包*柱 | 大水泉公路北 | 大豆 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 22 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 小水泉 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 10 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 8 | 是 | 是 | ||
| 金水泉 | 西大坝 | 带状大豆(6+4)大豆、玉米 | 带状(6+4)大豆、玉米 | 大豆 | 1 | 3 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 白*月 | 小水泉沙场 | 玉米 | 玉米 | 带状 | 1 | 7 | 是 | 是 |
| 金水泉 | 大水泉大坝 | 玉米 | 大豆 | 带状 | 1 | 3 | 是 | 是 | |
| 金水泉 | 张*成 | 小水泉屯北 | 玉米 | 大豆 | 大豆 | 1 | 12.1 | 是 | 是 |
| 合计: | 12671.18 | ||||||||


打印
蒙公网安备 15222102000001号