| 序号 | 权力事项名称 | 处 罚 具 体 依 据 | 违法 程度 | 违法情节(参考来源) | 处 罚 标 准 | 考量 因素 | 类型 |
| 1 | 对擅自在草原上开展经营性旅游活动,破坏草原植被的处罚 | 《中华人民共和国草原法》 违反本法第五十二条规定,擅自在草原上开展经营性旅游活动,破坏草原植被的,由县级以上地方人民政府草原行政主管部门依据职权责令停止为,限期恢复植被,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款;没有违法所得的,可以并处草原被破坏前三年平均产值六倍以上十二倍以下的罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | 擅自在草原上开展经营性旅游活动,破坏草原植被的10亩以下的 | 责令停止为,限期恢复植被,没收违法所得,并处违法所得1倍;没有违法所得的,并处草原被破坏前三年平均产值6倍以上9倍及以下的罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | |
| - | 擅自在草原上开展经营性旅游活动,破坏草原植被的10亩以上的 | 责令停止为,限期恢复植被,没收非法财物和违法所得,并处违法所得2倍的罚款;没有违法所得的,并处草原被破坏前三年平均产值9倍以上12倍以下的罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| 2 | 对买卖或者以其他形式非法转让草原的处罚 | 违反本法第六十四条规定,买卖或者以其他形式非法转让草原,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由县级以上人民政府草原行政主管部门依据职权责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | - | 买卖或者以其他形式非法转让草原10亩以下 | 责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得1倍的罚款。 | - | |
| - | 买卖或者以其他形式非法转让草原10亩及以上20亩以下的 | 责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得2倍的罚款。 | - | ||||
| - | 买卖或者以其他形式非法转让草原20亩及以上300亩以下的 | 责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得3倍的罚款。 | - | ||||
| - | 买卖或者以其他形式非法转让草原300亩及以上1050亩以下的 | 责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得4倍的罚款。 | - | ||||
| - | 买卖或者以其他形式非法转让草原1050亩以上的 | 责令限期改正,没收违法所得,并处违法所得5倍的罚款。 | - | ||||
| 3 | 对机动车辆离开道路在草原上行驶,或者未按照确定的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的处罚 | 违反本法第七十条规定,非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶,或者从事地质勘探、科学考察等活动,未事先向所在地县级人民政府草原行政主管部门报告或者未按照报告的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的,由县级人民政府草原行政主管部门责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值三倍以上九倍以下的罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的1亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值3倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | |
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的1亩以上10亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值4倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的10亩以上20亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值5倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的20亩以上30亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值6倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的30亩以上40亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值7倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的40亩以上50亩以下的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值8倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| - | 非抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆离开道路在草原上行驶或者从事地质勘探、科学考察等活动未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的50亩以上的 | 责令停止,限期恢复植被,可以并处草原被破坏前三年平均产值9倍罚款;给草原所有者或者使用者造成损失的,依法承担赔偿责任。 | - | ||||
| 4 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区 从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流 失活动行为的处罚 | 《水土保持法》第四十八条 违反本法规定,在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止,没收违法所得,对个人处一千元以上一万元以下的罚款,对单位处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 轻微 | 对个人取土、挖砂、采石等不足100立方米的;对单位取土、挖砂、采石等不足100立方米的。 | 没收违法所得;对个人处1000元以上 5000元以下罚款;对单位处2万元以上5万元以下罚款。 | 1.取土、 挖砂、采 石量 2.主观整 改情况 | 水土保持 |
| 一般 | 对个人取土、挖砂、采石等100立方米以上的;对单位,取土、挖砂、采石100立方米以上不足500 立方米的。 | 没收违法所得;对个人处5000元以上1 万元以下罚款;对单位处5万元以上10万元以下罚款。 | |||||
| 较重 | 对单位,取土、挖砂、采石,500立方米以上不足 1000立方米的。 | 没收违法所得,对单位处10万元以上15 万元以下罚款。 | |||||
| 严重 | 对单位,挖沙、取土、采石1000立方米以上的。 | 没收违法所得,对单位处15万元以上20 万元以下罚款。 | |||||
| 5 | 对采集发菜,或者在水土流失重点预防区 和重点治理区铲草皮、挖滥挖虫草、甘草、麻黄等行为的处罚 | 《水土保持法》第五十一条 违反本法规定,采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、滥挖虫草、甘草、麻黄等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止,采取补救措施,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款。 | 轻微 | 破坏地表和植被面积不足20平方米的。 | 没有违法所得,经责令立即停止并采取补救措施,不予处罚;有违法所得,没收违法所得,并处违法所得1倍以上2倍以下罚款。 | 1.破坏植 被面积 2.是否有 违法所得 3.主观整 改情况 | 水土保持 |
| 一般 | 破坏地表和植被面积20平方米以上50平方米以下 的;或破坏地表和植被面积不足20平方米,没有违法所得,但拒不采取补救措施的。 | 没有违法所得,可以处3万元以下罚款; 有违法所得,没收违法所得,并处违法 所得2倍以上3倍以下罚款。 | |||||
| 较重 | 破坏地表植被面积50平方米以上100平方米以下 的 。 | 没有违法所得,可以处3万元以上4万元以下罚款;有违法所得,没收违法所得,处以违法所得3倍以上4倍以下罚款。 | |||||
| 严重 | 破坏地表植被面积100平方米以上的。 | 没有违法所得,可以处4万元以上5万元以下罚款;有违法所得,没收违法所得,处以违法所得4倍以上5倍以下罚款。 | |||||
| 6 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流 失措施,造成水土流失的处罚 | 《水土保持法》第五十二条 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的,由县级以上地方人民政府林业主管部门、水行政主管部门责令限期改正,采取补救措施;造成水土流失的,由水行政主管部门按照造成水土流失的面积处每平方米二元以上十元以下的罚款。 | 轻微 | 造成水土流失面积1000平方米以下。 | 处每平方米2元以上4元以下罚款。 | 1.破坏面 积 2.主观整 改情况 | 水土保持 |
| 一般 | 造成水土流失面积1000平方米以上2000平方米以下 。 | 处每平方米4元以上6元以下罚款。 | |||||
| 较重 | 造成水土流失面积2000平方米以上5000平方米以下 。 | 处每平方米6元以上8元以下的罚款。 | |||||
| 严重 | 造成水土流失面积5000平方米以上。 | 处每平方米8元以下10元以下罚款。 | |||||
| 7 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等行为的处罚 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十五条 违反本法规定,在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期清理,按照倾倒数量处每立方米十元以上二十元以下的罚款;逾期仍不清理的,县级以上地方人民政府水行政主管部门可以指定有清理能力的单位代为清理,所需费用由违法行为人承担。 | 轻微 | 采取符合标准的水土保持措施,无安全隐患,尚未 造成水土流失。 | 按照倾倒数量处每立方米10元以上12元以下的罚款。 | 1.倾倒数 量 2.主观整 改情况 | 水土保持 |
| 一般 | 采取部分水土保持措施,无安全隐患,造成水土流失。 | 按照倾倒数量处每立方米12元以上15元以下的罚款。 | |||||
| 较重 | 未采取水土保持措施,无安全隐患,造成水土流失。 | 按照倾倒数量处每立方米15元以上18元以下的罚款。 | |||||
| 严重 | 未采取水土保持措施,存在安全隐患,造成水土流失。 | 按照倾倒数量处每立方米18元以上20元以下的罚款。 | |||||
| 8 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施行为的处罚 | 《中华人民共和国抗旱条例》第六十一条 违反本条例规定,侵占、破坏水源和抗旱设施的,由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构责令停止违法行为,采取补救措施,处1万元以上5万元以下的罚款;造成损坏的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 轻微 | 停止违法行为,造成经济损失低于2万元的。 | 处1万元以上2万元以下罚款。 | 1.造成经 济损失数 额 2.主观整 改情况 | 防汛抗旱 |
| 一般 | 停止违法行为,造成经济损失低于3万元的。 | 处2万元以上3万元以下罚款。 | |||||
| 较重 | 停止违法行为,造成经济损失在3万元以上4万元 以下的。 | 处3万元以上4万元以下罚款。 | |||||
| 严重 | 拒不停止违法行为或者造成经济损失在4万元以上 的或违法行为造成严重后果的。 | 处4万元以上5万元以下罚款。 | |||||
| 9 | 对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条第一款 违反本法规定,在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的,由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正,并可以处五百元以上二千元以下的罚款。 | 较轻 | 产生烟尘污染较轻,配合调查并积极改正。 | 处500元以上1000元以下罚款。 | - | |
| 较重 | 喷洒面积较小,产生烟尘污染较轻,但不配合调查或拒不改正。 | 处1000元以上1500元以下罚款。 | - | ||||
| 严重 | 喷洒面积较大,产生烟尘污染重。 | 处1500元以上2000元以下罚款。 | - |


打印
蒙公网安备 15222102000001号