2023年科右前旗确定实施重大项目清单(1-9月) | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属行业 | 建设规模及主要建设内容 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设起止 年限 | 总投资 | 完成投资 | 备注 | ||||
科右前旗项目(46项) | ||||||||||||||
续建项目(20项) | ||||||||||||||
1 | 华能科右前旗20万千瓦风电项目 | 华能科右前旗新能源有限公司 | 能源 | 新建20万千瓦风电,配套储能设施建设。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 13 | 3 | |||||
2 | 华盛科右前旗2万千瓦分散式风电项目 | 科右前旗华盛新能源科技有限公司 | 能源 | 新建2万千瓦分散式风电。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 1.12 | 0.87 | |||||
3 | 阿尔山边防防火路(科尔沁右翼前旗段) | 科右前旗交通运输局 | 交通 | 全长41.1公里,四级路标准建设路面宽6.0米的沥青混凝土路面。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2025 | 1.2 | 0.25 | |||||
4 | 科尔沁右翼前旗100万头生猪养殖产业一体化项目 | 科尔沁右翼前旗100万头生猪养殖产业一体化项目建设管理办公室 | 农牧林草水 | 建设存栏5200头能繁母猪的祖代种猪场1个,年出栏父母代种母猪5万头(供给父母代场用于繁育商品代仔猪)、商品育肥猪4万头。建设存栏5200头能繁母猪的父母代种猪场7个,年出栏商品仔猪120万头(供给商品场育肥)。建设存栏6万头商品猪(年出栏12.5万头育肥猪)的商品猪场8个,年出栏商品育肥猪100万头。建设存栏1000头(年出栏2000头育肥猪)商品猪的家庭农场100个,年出栏商品育肥猪20万头。 | 科右前旗 | 续建 | 2017-2023 | 28.8 | 0.24 | |||||
5 | 科右前旗优质奶牛生态循环养殖示范园区基础设施建设项目 | 科右前旗农科局 | 农牧林草水 | 示范园区总占地面积571万平方米,建设科右前旗额尔格图镇新艾里嘎查、额尔格图镇努布企嘎查、察尔森镇白音嘎查、呼和马场6号地等4座牧场。每座牧场主要建设门卫室、办公生活区、锅炉房、机械库、成母牛舍、后备牛舍、断奶犊牛舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、环保设施、道路硬化等工程,同时配套其它相关功能建筑。 | 科右前旗 | 续建 | 2021-2024 | 21.99 | 1.8 | |||||
6 | 科右前旗2022年高标准农田项目 | 科右前旗农业农村局 | 农牧林草水 | 新建高标准农田7.6万亩。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 1.4 | 1.15 | |||||
7 | 科右前旗工业园区固废(生活垃圾及废渣)综合处理项目 | 科尔沁右翼前旗工业园区管理委员会机关事务服务中心 | 生态环保 | 新建一般工业固体废物和生活垃圾综合处理场。设计建设日处理规模为270吨/天,生活垃圾填埋期平均日处理规模为80吨/天。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 2.55 | 0.5 | |||||
8 | 科右前旗工业园区污水处理厂改扩建项目 | 科右前旗工业园区管委会 | 城镇(含园区)基础设施 | 设计规模1.5万m³/d。 建设内容:水解酸化池排泥池整体改造;更换深度处理间内沉淀池斜板支撑、排泥阀,增加气源及气源控制系统;更换二沉池排泥泵池内的排泥阀;设置水解酸化池超越管;增加一期、二期碳源投加系统;增加污泥贮池;增加沉淀池排泥池。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 0.82 | 0.28 | |||||
9 | 兴安盟科右前旗大石寨街、柳中街、梅园路、乌兰毛都路、学院路新增给水污水管线工程 | 科尔沁右翼前旗城市自来水管理中心 | 城镇(含园区)基础设施 | 1、大石寨街:新建dn600给水管线1704m,dn800给水管线1785m;新建DN800-DN1000重力污水管3152m,DN600压力污水管线1004m,预留DN500-DN800污水过街管374m。2、柳中街:新建dn500给水管线3168m,dn315给水管线46m,预留dn225给水过街管760m。3、梅园路:新增dn1000给水管线1303m。4、乌兰毛都路:新增dn400给水管线1088m,预留dn315给水过街管132m。5、学院路:新建DN1000工业污水管488m,DN600生活污水管线471m。6、新建大石寨街污水提升泵站一座,设计规模21600m³/d,变化系数1.48。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 0.53 | 0.2 | |||||
10 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 产业发展 | 建筑面积8.5万平方米,计划新购2条250ml标准装、2条250ml苗条装、4条200克利乐冠,合计8条生产线,设计产能578吨/日,预留扩充882吨/日液态奶的产能。项目建设包括主厂房(生产车间、成品库、办公楼、能源车间等)、原辅料库房、污水处理厂、食堂等建筑。 | 科右前旗 | 续建 | 2021-2023 | 11.1 | 2.95 | |||||
11 | 科右前旗沙果精深加工园区基础设施100亩新建项目 | 科右前旗国有资产投资运营有限公司 | 产业发展 | 厂房30000平方米,原料及成品库房5000平方米,厂区道路及硬化2.5万平方米,冷链冷库设备1套,智慧监控设备1套等相关配套设施。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2024 | 1.92 | 1.39 | |||||
12 | 内蒙古冠辉钢结构有限公司年产15000吨钢结构、年生产3000套新型厢式房屋生产线建设项目 | 内蒙古冠辉钢结构有限公司 | 产业发展 | 项目总占地面积3.7万平方米,其中项目厂区占地面积为一期1.28万平方米,二期2.12万平方米,共计3.4万平方米。建设内容1.53万平方米。新建框架结构研发及办公楼面积1095平方米、新建餐宿楼面积为1095平方米,新建综合楼面积为4050平方米,新建配套用房1365平方米。年生产加工钢结构1.5万吨、年生产3000套新型厢式房屋。 | 科右前旗 | 续建 | 2020-2024 | 1.2 | 0.25 | |||||
13 | 中央储备粮乌兰浩特直属库有限公司大石寨分公司粮食仓储项目 | 中央储备粮乌兰浩特直属库有限公司 | 物流基础设施 | 建设平房仓2栋,3942平方米,平房仓1栋,1485平方米,平房仓1栋3240平方米,浅圆仓5栋2862.75平方米,附属设施变配电间及柴油发电机室189平方米,消防泵房及消防水池203.2平方米,一站式服务中心388.8平方米,提升机塔架90平方米,总体建筑面积为1.24万平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 1.29 | 0.73 | |||||
14 | 阿力得尔现代草产业加工物流交易园区基础设施建设项目 | 科右前旗阿力得尔苏木人民政府 | 物流基础设施 | 园区内新建草库2万平方米,运输装卸场地3万平方米,敷设供气管线1500米,供热管线1400米(沟槽长度),给水管线 1700米,水源井2眼,泵房50平方米,加压设备1套,污水管线1400米,一体化污水处理站1座等配套工程。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 0.63 | 0.21 | |||||
15 | 兴安盟碧桂园公园上城小区建设项目 | 科右前旗碧桂园房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 总建筑面积34.4万平方米,其中地上建筑面积32.6万平方米,地下建筑面积1.8万平方米,包括商业及配套设备。 | 科右前旗 | 续建 | 2021-2024 | 8.3 | 0.87 | |||||
16 | 内蒙古科尔沁右翼前旗教科文旅城一期建设项目 | 内蒙古天鑫地产开发有限公司 | 房地产开发 | 项目总占地面积4.44万平方米,总建筑面积10.94万平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 4 | 1.416 | |||||
17 | 科右前旗中寰房地产一期开发项目 | 科尔沁右翼前旗中寰房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 总用地面积44241平方米,总建筑面积64725平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2024 | 2.4 | 1 | |||||
18 | 科右前旗兴安壹品宅北区一期建设项目 | 兴安盟宇科房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 项目用地面积5.1万平方米,总建筑面积16.5万平方米,其中地上建筑面积13.7万平方米、地下建筑面积2.8万平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2021-2023 | 2.3 | 0.63 | |||||
19 | 科右前旗金碧苑小区三期工程 | 内蒙古垚堃房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 用地面积2.46万平方米,建筑面积7.31万平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2022-2023 | 2 | 0.55 | |||||
20 | 科右前旗兴安壹品宅南区一期建设项目 | 兴安盟宇科房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 总用地面积10.52万平方米,总建筑面积2.99万平方米。 | 科右前旗 | 续建 | 2021-2023 | 1.8 | 0.5 | |||||
新建项目(26项) | ||||||||||||||
21 | 县道414乌兰浩特至哈达那拉段改扩建工程(G5511乌兰浩特南互通立交连接线)项目 | 科右前旗交通运输局 | 交通 | 项目全长7.41公里,路基宽12米,路面宽10.5米,二级公路,设计行车速度60km/h。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 0.92 | 0.1 | |||||
22 | 县道412乌拉盖至乌兰河科右前旗段项目 | 科右前旗交通运输局 | 交通 | 项目全长34.1公里,路基宽8米,路面宽7米,三级公路。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 0.9 | 0.35 | |||||
23 | 科右前旗机场通用机场建设项目 | 内蒙古民航机场集团 | 交通 | 选址定在科右前旗德伯斯镇,为自治区统筹建设标准建设。 | 科右前旗 | 新建 | 2023 | 0.7 | ||||||
24 | 兴安盟中药科技产业园道路等基础设施工程项目 | 科右前旗农牧局 | 城镇(含园区)基础设施 | 新建道路用地总面积213609平方米,其中索伦西大街长710米、宽30米;罕山西街长706米、宽50米;经十四路长364米、宽30米;哈萨尔街长399米、宽30米;经十五路长380米、宽30米;河南街长1160米、宽9米;兴科路长544米、宽24米;河南街长1660米、宽12米;大坝沟路长540米、宽18米;归化街长1620米,宽40米;跨柳树川大桥4783平方米。包含道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程等配套设施。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 2.85 | 0.15 | |||||
25 | 中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目(风电部分) | 中核汇能有限公司 | 能源 | 拟建设50万千瓦风电项目。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 33 | ||||||
26 | 中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目(制氢部分飞地项目) | 兴安盟汇科能源有限公司 | 能源 | 规划利用50万千瓦风电项目所发电能进行电解水制氢。规划制氢规模70000Nm3/h,同时设置氢气压缩储存系统。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 12 | ||||||
27 | 华能汇流河电厂火电灵活性制造改造消纳新能源项目(华能额尔格图70MW风电项目) | 华能内蒙古东部能源有限公司 | 能源 | 建设7万千瓦风电。 | 科右前旗 | 新建 | 2023 | 3.5 | ||||||
28 | 中广核科右前旗2万千瓦分散式风电项目 | 中广核(兴安盟)新能源有限公司、兴安盟城市投资集团有限公司 | 能源 | 建设5万千瓦分散式风电。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 1.3 | ||||||
29 | 科右前旗1.2万头优质奶牛生态循环养殖园区建设项目 | 兴安盟旺金源牧业有限公司 | 农牧林草水 | 厂区占地面积281.2亩。建设内容包括育肥牛舍、繁育母牛舍、后备牛舍库房、生产库房、精料库、机械设备库、青贮窖、干草棚、晾晒大棚、车棚、卫生间机修房五金库、生产用房及配电房、消毒更衣室门卫、消毒池、固定搅拌站、兽医室、危废间、青贮液收集池等配套建构筑物。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 6 | 0.3 | |||||
30 | 科右前旗工业园区奶业振兴基础设施二期新建项目 | 科右前旗工业园区管委会 | 农牧林草水 | 新建归化街、新纬四街一段、新纬四街二段(兴科路-乌兰毛都路)、兴科路一段(居力很街-111 国道)、兴科路二段(哈萨尔街-归化街)、111国道管网及相关配套设施,敷设电力管线15000米。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 3.54 | 0.9 | |||||
31 | 2023年科右前旗“EPC+O”高标准农田建设项目 | 科右前旗农牧局 | 农牧林草水 | 建设高标准农田15万亩,将归流河镇和俄体镇2个乡镇永久基本农田全部建成高标准农田。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 3 | 0.5 | |||||
32 | 科右前旗第一中学扩建项目 | 科右前旗教育局 | 社会事业 | 建筑面积25813平方米,其中:教学楼2816平方米、综合楼及礼堂11093平方米、实验楼2806平方米、学生宿舍4526平方米、食堂4193平方米、连廊及钟塔319平方米;门卫60平方米。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 0.83 | 0.2 | |||||
33 | 科右前旗奶业振兴基础设施建设项目 | 科尔沁右翼前旗工业园区管理委员会 | 农牧林草水 | 包括人行道及两侧绿化带,沿线给排水管网,沿线路灯33基;新建察尔森路,跨度为40米的桥梁一座,沿线给排水管网,沿线亮化安装路灯98基;新建环城西路南续污水管网;新建乌兰毛都路、环城西路、都林街、兴科路供热管网共计7211米;新建配套停车场及防疫用房;建设智慧云平台综合服务管理系统1套;智慧互联系统1套。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 1.19 | 0.65 | |||||
34 | 科右前旗察尔森镇白音嘎查奶牛生态循环养殖园2万平方米粪便污染处理发酵车间及配套设施新建项目 | 科右前旗农牧和科技局 | 农牧林草水 | 计划建设发酵车间20000平方米,购置CTB垫料再生智能系统,对粪便进行发酵工艺处理,配套建设消防、通风、供配电等公用辅助工程。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 0.8 | 0.1 | |||||
35 | 科右前旗新纬四街和大石寨街市政道路及管网综合工程 | 科右前旗住建局 | 城镇(含园区)基础设施 | 本工程主要为道路及配套基础设施工程建设,包含新修道路、供热管道、雨水管道、给水管道、污水管道、绿化工程、照明工程和交通设施工程。包括:新修道路机动车道840米,供热工程管道1.6公里等。:路线全长2050米,红线宽度30米,双向四车道,新建机动车道面积37796平方米,新建人行道面积24774平方米,新建桥梁1座,铺装面积108平米 | 科右前旗 | 新建 | 2023 | 0.591 | 0.5 | |||||
36 | 科右前旗小城子、哈拉黑灌区续建配套与节水改造项目 | 科右前旗水务局 | 农牧林草水 | 小城子灌区,改建修建闸门,改造干渠等,总长度36.38公里;哈拉黑灌区,改建修建闸门,改造干渠等,总长度19.38公里。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 0.5 | 0.16 | |||||
37 | 中核宸宇科右前旗10万吨/年锂电负极材料项目 | 内蒙古朗毅新材料有限公司 | 能源 | 年产20万吨锂电池负极材料,建设原辅料库房、原料烘干车间、粉碎车间、造粒罐装车间、配电站、办公楼、试验、检验中心等,土地、厂房及 消防等基础建设等及配套系统。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 20 | ||||||
38 | 阿尔1198酒厂二期建设项目 | 阿尔1198酒厂 | 产业发展 | 建设酿酒车间两座,收酒车间一座,技术处理勾兑车间一座,白酒库两座,陶缸库四座,成装车间一座,高粱粉碎车间一座。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 6 | 0.1 | |||||
39 | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司年处理20万吨国产大豆(油菜籽)生产线整体搬迁升级项目 | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司 | 产业发展 | 项目总占地面积5.8万平方米,总建筑面积5.41万平方米,建设规模为年处理20万吨国产大豆(油菜籽)。主要建设内容为3万吨大豆、菜籽钢板仓,预处理压榨车间8400平方米、浸出车间2624平方米、精炼车间1296平方米、蛋白车间2.6万平方米、包装车间6534平方米、成品库2268平方米、油罐区及其他配套设施,购置生产加工相关设备等。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 3.56 | 0.2 | |||||
40 | 兴安盟兴电长信水泥制品有限公司年产6万根静压杆和杆塔项目 | 兴安盟兴电长信水泥制品有限公司 | 产业发展 | 项目规划总占地面积36057㎡。建筑面积13357㎡,其中新建生产车间(一期建3538.6㎡,二期建设8344.2㎡)、办公楼1474.56㎡(共两层,包含办公室、实验室、宿舍和食堂等)。项目配套建设生产所需的附属工程及生产设备。项目建成后,可实现年产静压管桩和杆塔6万根。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 1 | 0.1 | |||||
41 | 科右前旗教科文旅城一期3号地块(南区)建设项目 | 内蒙古天鑫地产开发有限公司 | 房地产开发 | 目占地面积57148平方米,总建筑面积95881.49平方米。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 3.36 | 0.6 | |||||
42 | 科右前旗春江华府紫薇苑小区新建项目 | 内蒙古春江房地产有限公司 | 房地产开发 | 总占地面积8.37万平方米,总建筑面积16.76万平方米。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 5.72 | 1.5 | |||||
43 | 万合观湖兴景二期建设项目 | 兴安盟万合房地产开发有限责任公司 | 房地产开发 | 总用地面积:45316㎡,总建筑面积:99956㎡。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2027 | 3.5 | 0.37 | |||||
44 | 科右前旗天瑞华府小区四期工程 | 兴安盟嘉元房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 总占地面积:31134.28平方米,总建筑面积 : 78889.66㎡。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2025 | 2.7 | 1.45 | |||||
45 | 科右前旗棚户区改造项目 | 科右前旗住房和城乡建设局 | 房地产开发 | 总建筑面积146.5万平方米,项目共建设回迁安置住宅2228套,全部为住宅,配套公共建筑、包括道路工程、给排水工程、供热工程、供电工程、电信工程。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 9.29 | 1 | |||||
46 | 静水湾·博园小区(E区、F区)工程 | 科右前旗宝立房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 新建建筑物7栋,总建筑面积5.38万平方米。 | 科右前旗 | 新建 | 2023-2024 | 1.06 | 0.95 |
表格1:2023年确定地区明细1-9月底